Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫198.83T , đã thay đổi +32.69% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫427.23B, đã thay đổi -0.02% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,274,559.38 | -3.02% | ₫295.02B | ₫125.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,460,769.21 | -4.14% | ₫37.78B | ₫35.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,158,585.66 | -0.63% | ₫4.61B | ₫10.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,041.25 | +3.38% | ₫14.59B | ₫10.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫256,215.05 | -3.17% | ₫568.65M | ₫4.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫170,380.24 | -0.39% | ₫1.06B | ₫2.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,271.87 | -2.80% | ₫63.21B | ₫2.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,109.24 | -2.89% | ₫992.41M | ₫1.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192.32 | -0.28% | ₫598.05M | ₫1.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫825.98 | -0.12% | ₫9.24B | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105.88 | +0.72% | ₫3.17B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,477,505.91 | -4.71% | ₫726.00M | ₫882.27B | Giao dịchChi tiết | ||
₫264,819.58 | -1.34% | ₫382.18M | ₫651.02B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,731.60 | -0.4% | ₫2.94B | ₫131.08B | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,305.31 | -1.58% | ₫773.20M | ₫70.26B | Giao dịchChi tiết | ||
₫50.86 | +2.43% | ₫463.69M | ₫29.74B | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.14 | -0.45% | ₫468.05M | ₫19.42B | Giao dịchChi tiết | ||
₫30.31 | -11.21% | ₫643.79M | ₫15.15B | Giao dịchChi tiết | ||
₫21.65 | +1.95% | ₫477.72M | ₫12.20B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,669.50 | +4.73% | ₫303.94M | ₫1.16T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%