行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() PIPPIP | 08-28 14:28:38 | 五分钟涨幅 | ¥0.003404 | +5.49% | |
![]() DFADeFine | 08-28 14:28:31 | 24h 最低价 | ¥0.002865 | -11.37% | |
![]() SUPESUPE | 08-28 14:28:31 | 五分钟涨幅 | ¥0.0192 | +6.90% | |
![]() DATAMALLDATAMALL CHAIN | 08-28 14:27:36 | 五分钟涨幅 | ¥0.001 | +8.38% | |
![]() AARKAark | 08-28 14:27:30 | 五分钟跌幅 | ¥0.002399 | -6.36% | |
![]() MOVEZMoveZ | 08-28 14:26:32 | 五分钟涨幅 | ¥0.000216 | +5.47% | |
![]() NAYMNAYM | 08-28 14:25:48 | 五分钟跌幅 | ¥0.01402 | -19.95% | |
![]() LIVESecondLive | 08-28 14:25:34 | 五分钟跌幅 | ¥0.2317 | -5.26% | |
![]() HNBHNB Protocol | 08-28 14:25:29 | 五分钟跌幅 | ¥0.001072 | -6.01% | |
![]() DATAMALLDATAMALL CHAIN | 08-28 14:25:09 | 24h 最高价 | ¥0.0009656 | +10.65% | |
![]() HNBHNB Protocol | 08-28 14:25:09 | 24h 最高价 | ¥0.001143 | +11.35% | |
![]() TMAIToken Metrcis | 08-28 14:25:06 | 五分钟跌幅 | ¥0.004273 | -5.00% | |
![]() HNBHNB Protocol | 08-28 14:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001119 | +9.18% | |
![]() LVVALevva Protocol Token | 08-28 14:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.02062 | -6.15% | |
![]() MOVEZMoveZ | 08-28 14:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.000187 | -12.86% | |
![]() LIVESecondLive | 08-28 14:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.2452 | +5.96% | |
![]() TMAIToken Metrcis | 08-28 14:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.004399 | +5.12% | |
![]() GROWTriathon | 08-28 14:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1859 | -6.67% | |
![]() XILXillion | 08-28 14:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0007404 | -5.55% | |
![]() ZKzkSync | 08-28 14:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.4608 | -5.38% |
涨跌分布
上涨1,191下跌976