行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() G7Game7 | 08-28 18:22:58 | 五分鐘漲幅 | $0.01957 | +6.48% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-28 18:22:30 | 五分鐘跌幅 | $0.00894 | -5.26% | |
![]() CChainbase | 08-28 18:22:07 | 24h 最高價 | $6.35 | +10.05% | |
![]() SMILEbitSmiley | 08-28 18:21:53 | 24h 最低價 | $0.2184 | -13.53% | |
![]() DPRDeeper Network | 08-28 18:21:49 | 五分鐘漲幅 | $0.009938 | +5.04% | |
![]() TUTTutorial | 08-28 18:21:05 | 24h 最低價 | $1.83 | -10.79% | |
![]() AQDCAQUANEE | 08-28 18:20:43 | 24h 最低價 | $0.01254 | -10.29% | |
![]() GEMSGems | 08-28 18:20:25 | 24h 最高價 | $6.16 | +17.37% | |
![]() BITCATBitcat | 08-28 18:20:00 | 五分鐘漲幅 | $0.01146 | +5.66% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-28 18:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.302 | -6.82% | |
![]() MOBIMobius | 08-28 18:20:00 | 五分鐘漲幅 | $0.115 | +5.58% | |
![]() NAYMNAYM | 08-28 18:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.05331 | -5.14% | |
![]() NEVERNeversol | 08-28 18:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.00003408 | -10.16% | |
![]() SUPESUPE | 08-28 18:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0875 | -6.92% | |
![]() XYROXyro | 08-28 18:20:00 | 五分鐘漲幅 | $0.05183 | +6.26% | |
![]() XYROXyro | 08-28 18:19:53 | 五分鐘漲幅 | $0.05183 | +6.26% | |
![]() SUPESUPE | 08-28 18:19:50 | 五分鐘跌幅 | $0.0875 | -6.92% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-28 18:19:23 | 五分鐘跌幅 | $0.302 | -6.82% | |
![]() NEVERNeversol | 08-28 18:18:38 | 五分鐘跌幅 | $0.00003408 | -10.16% | |
![]() BITCATBitcat | 08-28 18:18:29 | 五分鐘漲幅 | $0.01146 | +5.66% |
漲跌分布
上漲832下跌1,331