Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() LIVESecondLive | 08-28 16:36:26 | 5 min Gain | $0.03555 | +5.02% | |
![]() ELIZAai16zeliza | 08-28 16:36:00 | 5 min Gain | $0.0004658 | +6.05% | |
![]() ZAMZam.io | 08-28 16:35:53 | 5 min Loss | $0.0000463 | -5.51% | |
![]() PUMPAIPump AI | 08-28 16:35:19 | 5 min Gain | $0.0001587 | +8.71% | |
![]() FIREFire Protocol | 08-28 16:35:00 | 5 min Loss | $0.0005693 | -5.02% | |
![]() HNBHNB Protocol | 08-28 16:35:00 | 5 min Gain | $0.0001154 | +8.94% | |
![]() WEARMetawear | 08-28 16:35:00 | 5 min Gain | $0.00008717 | +14.96% | |
![]() MIXMixMarvel | 08-28 16:35:00 | 5 min Loss | $0.0002715 | -6.21% | |
![]() NAYMNAYM | 08-28 16:35:00 | 5 min Loss | $0.001802 | -5.19% | |
![]() SENCSentinel | 08-28 16:35:00 | 5 min Gain | $0.0003976 | +11.62% | |
![]() SUPESUPE | 08-28 16:35:00 | 5 min Loss | $0.002832 | -8.18% | |
![]() FIREFire Protocol | 08-28 16:34:41 | 5 min Loss | $0.0005693 | -5.02% | |
![]() FIREFire Protocol | 08-28 16:34:36 | 5 min Gain | $0.0006317 | +5.38% | |
![]() SENCSentinel | 08-28 16:34:25 | 5 min Gain | $0.0003976 | +11.62% | |
![]() OOEOpenOcean | 08-28 16:33:34 | 24h Low | $0.003465 | -10.64% | |
![]() LIVESecondLive | 08-28 16:33:22 | 5 min Gain | $0.03395 | +5.01% | |
![]() LNLnfi Network | 08-28 16:33:02 | 24h High | $0.02289 | +26.95% | |
![]() WEARMetawear | 08-28 16:33:01 | 5 min Gain | $0.00008 | +5.51% | |
![]() WEARMetawear | 08-28 16:33:00 | 24h High | $0.00008 | +11.14% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-28 16:32:35 | 5 min Gain | $0.01015 | +5.13% |
Gainers & Losers
Gainers 1,100Losers 1,065