注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() LOGXLogX Network | 08-28 06:30:06 | 5分間の上昇幅 | ¥0.7214 | +15.68% | |
![]() LOGXLogX Network | 08-28 06:30:06 | 24時間高値 | ¥0.7214 | +16.79% | |
![]() FREEFREE Coin | 08-28 06:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.000006929 | -6.21% | |
![]() PALPalio | 08-28 06:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥1.25 | +5.60% | |
![]() SVLSlash Vision Labs | 08-28 06:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥5.39 | -9.09% | |
![]() UNCOMMONGOODSUNCOMMON•GOODS | 08-28 06:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥5.24 | -6.12% | |
![]() WESTWavesEnterprise | 08-28 06:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥1.26 | +5.19% | |
![]() YBDBDYBDBD | 08-28 06:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.0003251 | -6.80% | |
![]() YBDBDYBDBD | 08-28 06:29:04 | 5分間の下落幅 | ¥0.0003251 | -6.80% | |
![]() WESTWavesEnterprise | 08-28 06:28:56 | 5分間の上昇幅 | ¥1.26 | +5.19% | |
![]() ARIAAriaAI | 08-28 06:28:33 | 5分間の下落幅 | ¥10.14 | -5.52% | |
![]() SVLSlash Vision Labs | 08-28 06:27:08 | 5分間の下落幅 | ¥5.58 | -5.90% | |
![]() PALPalio | 08-28 06:27:02 | 5分間の上昇幅 | ¥1.26 | +6.07% | |
![]() FREEFREE Coin | 08-28 06:26:53 | 5分間の下落幅 | ¥0.000006934 | -6.15% | |
![]() UNCOMMONGOODSUNCOMMON•GOODS | 08-28 06:25:50 | 5分間の下落幅 | ¥5.17 | -7.36% | |
![]() ARIAAriaAI | 08-28 06:25:00 | 5分間の上昇幅 | ¥10.77 | +11.05% | |
![]() BOXDebox | 08-28 06:25:00 | 5分間の下落幅 | ¥1.06 | -7.20% | |
![]() DFADeFine | 08-28 06:25:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.05997 | +10.31% | |
![]() VOIDNothing | 08-28 06:25:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.04632 | +5.25% | |
![]() UNIT0Units Network | 08-28 06:25:00 | 5分間の下落幅 | ¥31.84 | -5.31% |
上昇者数&下降者数
利得者1,001敗者1,165