注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() HNBHNB Protocol | 08-28 14:30:29 | 5分間の下落幅 | ¥0.02301 | -6.02% | |
![]() REACTReactive Network | 08-28 14:30:26 | 24時間高値 | ¥9.95 | +10.26% | |
![]() BLUMBlum | 08-28 14:30:16 | 24時間安値 | ¥5.12 | -32.95% | |
![]() VADERVaderAI by Virtuals | 08-28 14:30:01 | 24時間高値 | ¥1.34 | +21.77% | |
![]() DATAMALLDATAMALL CHAIN | 08-28 14:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02064 | +8.38% | |
![]() HNBHNB Protocol | 08-28 14:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02478 | +5.26% | |
![]() IMAYCMAYC Fraction Token | 08-28 14:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥88.52 | +7.14% | |
![]() MOVEZMoveZ | 08-28 14:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.003892 | -7.85% | |
![]() NAYMNAYM | 08-28 14:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.2891 | -19.95% | |
![]() PIPPIP | 08-28 14:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.07075 | +6.31% | |
![]() LIVESecondLive | 08-28 14:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥4.69 | -6.95% | |
![]() GROWTriathon | 08-28 14:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥4.42 | +12.06% | |
![]() IMAYCMAYC Fraction Token | 08-28 14:29:46 | 5分間の上昇幅 | ¥88.52 | +7.14% | |
![]() GROWTriathon | 08-28 14:29:12 | 5分間の上昇幅 | ¥4.42 | +12.06% | |
![]() PIPPIP | 08-28 14:28:38 | 5分間の上昇幅 | ¥0.07021 | +5.49% | |
![]() DFADeFine | 08-28 14:28:31 | 24時間安値 | ¥0.0591 | -11.37% | |
![]() SUPESUPE | 08-28 14:28:31 | 5分間の上昇幅 | ¥0.396 | +6.90% | |
![]() DATAMALLDATAMALL CHAIN | 08-28 14:27:36 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02064 | +8.38% | |
![]() AARKAark | 08-28 14:27:30 | 5分間の下落幅 | ¥0.04948 | -6.36% | |
![]() MOVEZMoveZ | 08-28 14:26:32 | 5分間の上昇幅 | ¥0.004455 | +5.47% |
上昇者数&下降者数
利得者1,191敗者976