通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000524%/ 4.60% | 0.000639% /5.60% | 0.000689% /6.04% | |
![]() BTC | 0.000390%/ 3.42% | 0.000429% /3.76% | 0.000472% /4.14% | |
![]() ETH | 0.000278%/ 2.44% | 0.000306% /2.69% | 0.000337% /2.96% | |
![]() XRP | 0.000294%/ 2.58% | 0.000323% /2.83% | 0.000355% /3.11% | |
![]() DOGE | 0.000180%/ 1.58% | 0.000198% /1.74% | 0.000218% /1.91% | |
![]() ONDO | 0.001306%/ 11.45% | 0.001437% /12.59% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000254%/ 2.23% | 0.000279% /2.45% | 0.000307% /2.69% | |
![]() SHIB | 0.000155%/ 1.36% | 0.000169% /1.49% | 0.000186% /1.63% | |
![]() PEPE | 0.000278%/ 2.44% | 0.000313% /2.75% | 0.000492% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。